目次
洗濯機ってどう選べばいい?
一人暮らし・結婚などで生活様式が変わるタイミングで必要になるもので悩む買い物の一つとして洗濯機があるのではないでしょうか?まず、安ければいいと考えると思います。ただ、もし値段をかけてもいい、もしくはコスパがいいものがいいと思ったのであれば色々選択肢を広げてみてはいかがでしょうか?私の場合は、最終的にドラム洗濯機を選び後悔していません、というか大満足しています。よければこれ以降の記事をみてドラム式洗濯機を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?
ドラム式・縦型式どういう特徴がある?
ドラム式 | 縦型式 | |
特徴 | 乾燥重視 | 洗濯重視 |
メリット | 乾燥が強い 水道が安く済む | 洗濯力が強い 値段が安い サイズが小さい |
デメリット | 値段が高い サイズが大きい 洗濯力が弱い(縦型と比較して) | 水道代が高くなる 乾燥が弱い |
誰向き? | 一人暮らし 二人暮らし 洋服が汚れにくい | 運動・アウトドア等が趣味で服が汚れやすい お子様がいるご家庭 |
■洗い方の仕組み
縦型 | ドラム式 | |
洗濯機の洗い方 | 水の遠心力と衣類同士を擦り合わせる | ドラムが回転する際に衣類が上に行って 落下するとい動きで叩き洗いする |
今まで生活をしてきて、洗濯を干す時間が面倒と思うことが多くありました。また、今住んでいる環境的に外に干しづらいということもあります。そのため、私は服が汚れる機会が少ないのもあり乾燥に強いドラム式がいいと思いました。
ドラム式にどんな種類があるの?
主には乾燥方式に違いがあります。
ヒーター式 | ヒートポンプ式 | |
仕組み | 熱い風で水分を奪う | 乾燥した風で水分を奪う |
メリット | 安価 小型 | 衣類が傷みにくい 光熱費が安い シワになりにくい |
デメリット | 衣類が傷みやすい 光熱費が高い シワになりやすい | 高価 大型 |
個人的には乾燥機をメインで使いたいのもあり、衣類に優しいヒートポンプ式がいいと思いました。
メーカーごとの違いは?
PANASONIC | TOSHIBA | HITACHI | SHARP | |
メリット | 洗濯乾燥時間が短い | 大容量モデルあり | ヒーター式だが シワになりにくい 大容量モデルあり サイズが小さい | 安価 ヒートポンプ式と ヒーターのハイブリッド |
デメリット | 高価 | サイズが大きい | 下水の匂いがする可能性がある | 洗濯乾燥時間が長い |
色々特徴があり、正直実際使ってみないと分からないかなと思います。以降で各メーカーの詳細な機種と特徴を書いてきます。
PANASONIC
NA-VX900BL/R | NA-VX800BL/R | NA-VX700BL/R | NA-VX300BL | |
洗濯・脱水容量 / 乾燥容量 | 11 kg / 6 kg | 11 kg / 6 kg | 10 kg / 6 kg | 10 kg / 6 kg |
洗濯モード | 洗剤自動投入 泡洗浄W 温水洗浄 | 洗剤自動投入 泡洗浄W 温水洗浄 | 泡洗浄W | 泡洗浄 |
乾燥方式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 |
洗濯乾燥時間 | 98 分 | 98 分 | 114 分 | 114 分 |
その他特徴 | ナノイーX スマホ連携 タッチパネル | – | – | – |
サイズ (幅/ 奥行き/ 高さ) | 639mm/ 722mm/ 1058mm | 639mm/ 722mm/ 1058mm | 639mm/ 722mm/ 1021mm | 639mm/ 722mm/ 1021mm |
最安値目安 | ¥263,500 | ¥241,777 | ¥201,300 | ¥183,000 |
TOSHIBA
TW-127X9 | TW-117V9L | TW-95G9L | |
洗濯・脱水容量 / 乾燥容量 | 12 kg / 7 kg | 11 kg / 7 kg | 9kg / 5kg |
洗濯モード | 洗剤自動投入 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W 温水洗浄 | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W | ザブーン洗浄 |
乾燥方式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒーター乾燥 |
洗濯乾燥時間 | 108分 | 108分 | 160分 |
その他特徴 | スマホ連携 大型カラータッチパネル | – | – |
サイズ (幅/ 奥行き/ 高さ) | 645mm/ 750mm/ 1060mm | 645mm/ 750mm/ 1060mm | 665mm/ 714mm/ 1040mm |
最安値目安 | ¥239,800 | ¥182,500 | ¥140,600 |
HITACHI
BD-NX120FL | BD-NV120FL | BD-SX110FL | BD-SV110FL | BD-SG100FL | |
洗濯・脱水容量 / 乾燥容量 | 12 kg / 7 kg | 12 kg / 7 kg | 11 kg / 6 kg | 11 kg / 6 kg | 10kg / 6 kg |
洗濯モード | 洗剤自動投入 AI お洗濯 | AI お洗濯 | 洗剤自動投入 AI お洗濯 | AI お洗濯 | センサービッグドラム洗浄 |
乾燥方式 | ヒーター式 ただし、ヒートポンプに近い ヒートリサイクル式を採用 | ヒーター式 ただし、ヒートポンプに近い ヒートリサイクル式を採用 | ヒーター式 ただし、ヒートポンプに近い ヒートリサイクル式を採用 | ヒーター式 ただし、ヒートポンプに近い ヒートリサイクル式を採用 | ヒーター式 ただし、ヒートポンプに近い ヒートリサイクル式を採用 |
洗濯乾燥時間 | 190分 | 190分 | 165分 | 165分 | 165分 |
その他特徴 | スマホ連携 | – | スマホ連携 | – | – |
サイズ (幅/ 奥行き/ 高さ) | 735mm/ 620mm/ 1070mm | 735mm/ 650mm/ 1060mm | 630mm/ 715mm/ 1065mm | 630mm/ 715mm/ 1050mm | 630mm/ 715mm/ 1050mm |
最安値目安 | ¥258,000 | ¥224,499 | ¥200,802 | ¥193,878 | ¥153,333 |
SHARP
ES-W112 | ES-G112 | ES-H10D | ES-S7D | |
洗濯・脱水容量 / 乾燥容量 | 11 kg / 6 kg | 11 kg / 6 kg | 10 kg / 6 kg | 7 kg / 3.5 kg |
洗濯モード | マイクロ高圧洗浄 温水洗浄 | マイクロ高圧洗浄 | マイクロ高圧洗浄 | – |
乾燥方式 | ヒートポンプ式 &ヒーターハイブリッド | ヒートポンプ式 | ヒーター式 | ヒーター式 |
洗濯乾燥時間 | 155分 | 170分 | 150分 | 170分 |
その他特徴 | スマホ連携 プラズマクラスター | プラズマクラスター | プラズマクラスター | プラズマクラスター |
サイズ (幅/ 奥行き/ 高さ) | 640mm/ 728mm/ 1,104mm | 640mm/ 728mm/ 1,104mm | 640mm/ 729mm/ 1,114mm | 640mm/ 600m/ 1039mm |
最安値目安 | ¥210,000 | ¥197,800 | ¥138,000 | ¥122,800 |
最終的に何を買ったの?
私は最終的にPANASONICさんのNA-VX800BLを購入しました。何でこれにしたのか気になりますよね?正直各メーカー良い製品なのは間違いありません。めっちゃ悩みました。決め手は色々評判を見ていたらPANASONICさんの評判が良いように感じたこと、売り場の方の押しがあったことでPANASONICさんに絞りました。その中で、なるべく洗濯の手間を省きたいので洗剤自動投入付きの中で安い方のNA-VX800BLにしました。
注意点
個人的に考える点を列挙しておきます。
・乾燥機のフィルターにホコリがつくので毎回掃除する必要がある(めんどぐさがりな私でも慣れると苦ではないです)
・扉の開く向きは左と右で選べるのですが置く場所に応じて決めた方がいいです(私の家では壁ぎわに洗濯機を置いているのですが壁側に開くようにしましたが正解だったなと思います)
使用した感想
買ってから数ヶ月経ちますが、今でも妻とドラム式にして良かったよねと話します。やはり干す作業がないのは色々時短になり大変助かっています。妻は綺麗づきなのもありこまめに洗濯をするので最初は電気代を気にしましたがそんなに電気や水道料金が大幅に上がることもないので一安心しています笑
これから洗濯機を買われる方の参考になれば嬉しいなと思います。最後まで読んでいただきありがとうございます。
コメント